Индивидуальный тотал голов ФК ФК Призон Лепардс (Замбия)
ФК Призон Лепардс
- Страна
- Замбия
- Стадион
- Godfrey Ucar Chitalu Stadium
- Вместимость
- 10 000
- Турниры
- Суперлига, Товарищеские матчи Европы
- Матчей в базе
- 128
Статистика по типам ставок 21
Статистика индивидуального тотала голов футбольного клуба ФК Призон Лепардс (Замбия). Индивидуальный тотал голов в футболе — это ставка на количество голов, которые забьет конкретная команда в матче. Игрок может ставить на превышение или непревышение заданного количества голов.
Домашние игры
20 матчей| Матч | ИТБ 0,5 | ИТБ 1 | ИТБ 1,5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1,5 | ИТМ 1 | ИТМ 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.26 Европа - Товарищеские матчи | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 16.04.26 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 01.04.26 Замбия - Суперлига | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 14.03.26 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 22.02.26 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 11.02.26 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 17.01.26 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 24.12.25 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 03.12.25 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 08.11.25 Замбия - Суперлига | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 05.10.25 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 21.09.25 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 30.08.25 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 17.08.25 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 01.06.24 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 18.05.24 Замбия - Суперлига | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 15.05.24 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 21.04.24 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 16.03.24 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 02.03.24 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| ИТБ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 0,5 | 11 из 20 | 55% |
| 1 | 4 из 20 | 20% |
| 1,5 | 4 из 20 | 20% |
| 2 | 1 из 20 | 5% |
| ИТМ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 2 | 16 из 20 | 80% |
| 1,5 | 16 из 20 | 80% |
| 1 | 9 из 20 | 45% |
| 0,5 | 9 из 20 | 45% |
В последних 20 играх дома «ФК Призон Лепардс» пробивал индивидуальный тотал больше 0,5 11 раз, меньше 2 — 16 раз.
В гостях
20 матчей| Матч | ИТБ 0,5 | ИТБ 1 | ИТБ 1,5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1,5 | ИТМ 1 | ИТМ 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 29.04.26 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 11.04.26 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 11.03.26 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 01.03.26 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 15.02.26 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 06.02.26 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 22.11.25 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 01.11.25 Замбия - Суперлига | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 19.10.25 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 27.09.25 Замбия - Суперлига | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 13.09.25 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 23.08.25 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 25.05.24 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 28.04.24 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 03.04.24 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 09.03.24 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 24.02.24 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 13.01.24 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 30.12.23 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| ИТБ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 0,5 | 7 из 20 | 35% |
| 1 | 2 из 20 | 10% |
| 1,5 | 2 из 20 | 10% |
| 2 | 0 из 20 | 0% |
| ИТМ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 2 | 18 из 20 | 90% |
| 1,5 | 18 из 20 | 90% |
| 1 | 13 из 20 | 65% |
| 0,5 | 13 из 20 | 65% |
В последних 20 играх в гостях «ФК Призон Лепардс» пробивал индивидуальный тотал больше 0,5 7 раз, меньше 2 — 18 раз.
Везде
20 матчей| Матч | ИТБ 0,5 | ИТБ 1 | ИТБ 1,5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1,5 | ИТМ 1 | ИТМ 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.26 Европа - Товарищеские матчи | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 13.05.26 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 29.04.26 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 16.04.26 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 11.04.26 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 01.04.26 Замбия - Суперлига | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 14.03.26 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 11.03.26 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 01.03.26 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 22.02.26 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 15.02.26 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 11.02.26 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 06.02.26 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 17.01.26 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 24.12.25 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 03.12.25 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 22.11.25 Замбия - Суперлига | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 08.11.25 Замбия - Суперлига | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 01.11.25 Замбия - Суперлига | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 19.10.25 Замбия - Суперлига | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| ИТБ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 0,5 | 10 из 20 | 50% |
| 1 | 4 из 20 | 20% |
| 1,5 | 4 из 20 | 20% |
| 2 | 1 из 20 | 5% |
| ИТМ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 2 | 16 из 20 | 80% |
| 1,5 | 16 из 20 | 80% |
| 1 | 10 из 20 | 50% |
| 0,5 | 10 из 20 | 50% |
В последних 20 играх везде «ФК Призон Лепардс» пробивал индивидуальный тотал больше 0,5 10 раз, меньше 2 — 16 раз.
Статистика считается по последним двадцати матчам команды в каждом разрезе — это те же матчи и те же цифры, что и в разделе статистики на старом сайте.