Индивидуальный тотал голов ФК КС Минаур Байя-Маре (Румыния)
КС Минаур Байя-Маре
- Страна
- Румыния
- Стадион
- Stadionul Viorel Mateianu
- Вместимость
- 15 524
- Турниры
- Международные клубные товарищеские матчи, Кубок Румынии, Лига 2
- Матчей в базе
- 43
Статистика по типам ставок 25
Статистика индивидуального тотала голов футбольного клуба КС Минаур Байя-Маре (Румыния). Индивидуальный тотал голов в футболе — это ставка на количество голов, которые забьет конкретная команда в матче. Игрок может ставить на превышение или непревышение заданного количества голов.
Домашние игры
20 матчей| Матч | ИТБ 0,5 | ИТБ 1 | ИТБ 1,5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1,5 | ИТМ 1 | ИТМ 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.26 Румыния - Кубок Румынии | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 12.08.26 Румыния - Кубок Румынии | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 27.08.24 Румыния - Кубок Румынии | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 07.08.24 Румыния - Кубок Румынии | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 29.07.23 Международные клубные товарищеские матчи | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 29.04.23 Румыния - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 14.04.23 Румыния - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 18.03.23 Румыния - Лига 2 | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 12.03.23 Румыния - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 26.02.23 Румыния - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 26.11.22 Румыния - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 09.11.22 Румыния - Кубок Румынии | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 05.11.22 Румыния - Лига 2 | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 23.10.22 Румыния - Лига 2 | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 20.10.22 Румыния - Кубок Румынии | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 09.10.22 Румыния - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 17.09.22 Румыния - Лига 2 | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 03.09.22 Румыния - Лига 2 | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 20.08.22 Румыния - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 27.10.21 Румыния - Кубок Румынии | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| ИТБ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 0,5 | 15 из 20 | 75% |
| 1 | 10 из 20 | 50% |
| 1,5 | 10 из 20 | 50% |
| 2 | 4 из 20 | 20% |
| ИТМ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 2 | 10 из 20 | 50% |
| 1,5 | 10 из 20 | 50% |
| 1 | 5 из 20 | 25% |
| 0,5 | 5 из 20 | 25% |
В последних 20 играх дома «КС Минаур Байя-Маре» пробивал индивидуальный тотал больше 0,5 15 раз, меньше 2 — 10 раз.
В гостях
19 матчей| Матч | ИТБ 0,5 | ИТБ 1 | ИТБ 1,5 | ИТБ 2 | ИТМ 2 | ИТМ 1,5 | ИТМ 1 | ИТМ 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.23 Румыния - Кубок Румынии | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 09.08.23 Румыния - Кубок Румынии | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 06.05.23 Румыния - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 22.04.23 Румыния - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 01.04.23 Румыния - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 05.03.23 Румыния - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 07.12.22 Румыния - Кубок Румынии | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 03.12.22 Румыния - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 15.11.22 Румыния - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 29.10.22 Румыния - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 15.10.22 Румыния - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 01.10.22 Румыния - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 27.09.22 Румыния - Кубок Румынии | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
| 14.09.22 Румыния - Кубок Румынии | да | да | да | поровну | поровну | нет | нет | нет |
| 11.09.22 Румыния - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 27.08.22 Румыния - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 14.08.22 Румыния - Лига 2 | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| 05.08.22 Румыния - Лига 2 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да |
| 08.09.21 Румыния - Кубок Румынии | да | поровну | нет | нет | да | да | поровну | нет |
| ИТБ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 0,5 | 10 из 19 | 53% |
| 1 | 4 из 19 | 21% |
| 1,5 | 4 из 19 | 21% |
| 2 | 3 из 19 | 16% |
| ИТМ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 2 | 15 из 19 | 79% |
| 1,5 | 15 из 19 | 79% |
| 1 | 9 из 19 | 47% |
| 0,5 | 9 из 19 | 47% |
В последних 19 играх в гостях «КС Минаур Байя-Маре» пробивал индивидуальный тотал больше 0,5 10 раз, меньше 2 — 15 раз.
Везде
20 матчей| ИТБ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 0,5 | 12 из 20 | 60% |
| 1 | 7 из 20 | 35% |
| 1,5 | 7 из 20 | 35% |
| 2 | 4 из 20 | 20% |
| ИТМ | Матчей | Вероятность |
|---|---|---|
| 2 | 13 из 20 | 65% |
| 1,5 | 13 из 20 | 65% |
| 1 | 8 из 20 | 40% |
| 0,5 | 8 из 20 | 40% |
В последних 20 играх везде «КС Минаур Байя-Маре» пробивал индивидуальный тотал больше 0,5 12 раз, меньше 2 — 13 раз.
Статистика считается по последним двадцати матчам команды в каждом разрезе — это те же матчи и те же цифры, что и в разделе статистики на старом сайте.