Штрафники Чемпионшипа - лиги Англии по футболу 2026

Чемпионшип - лига Англии по футболу

Англия Участники 24 Даты проведения 14.08.2026–17.03.2027

Статистика игроков Чемпионшип 2026/2027

Данные обновлены 02.10.2026

Штрафники

№ Игрок Клуб ЖК ЖК+КК КК Игр
1 Дженсон Меткальф Миллуолл 3 0 1 8
2 Джошуа Шихан Болтон 1 0 1 8
3 Мохамадоу Канте Вест Хэм 1 0 1 8
4 Деннис Циркин КПР 0 0 1 7
5 Хосе Кордоба Норвич 3 1 0 8
6 Дэнни Макнамара Чарльтон 2 1 0 7
7 Tom Atcheson Блэкберн 1 1 0 7
8 Джош Лоран Бернли 1 1 0 7
9 Брайанн Перейра Вест Бромвич 0 1 0 1
10 Адам Ранделл Бристоль Сити 0 1 0 3
11 Сванте Ингельссон Сток 0 1 0 2
12 Сэм Морси Блэкберн 4 0 0 8
13 Джейк Кларк-Солтер КПР 4 0 0 7
14 Усман Диаките Вест Бромвич 4 0 0 8
15 Итан Гейбрайт Сток 4 0 0 8
16 Гарри Кларк Престон 4 0 0 7
17 Freddie Draper Линкольн Сити 4 0 0 8
18 Алекс Робертсон Кардифф 4 0 0 8
19 Filip Lissah Суонси 4 0 0 8
20 Брайт Осави-Самуэль Бирмингем 3 0 0 8
21 Конор МакГрандлс Линкольн Сити 3 0 0 8
22 Райан Мэннинг Саутгемптон 3 0 0 8
23 Перри Нджи Кардифф 3 0 0 8
24 Доминик Хайам Рексем 3 0 0 8
25 Фил Ньюман Бирмингем 3 0 0 8
26 Джордан Томпсон Престон 3 0 0 8
27 Джафет Танганга Шеффилд Юнайтед 3 0 0 8
28 Флин Даунес Саутгемптон 3 0 0 8
29 Маршалл Мунетси Вулвергемптон 3 0 0 7
30 Джейсон Найт Бристоль Сити 3 0 0 8
31 Натаниэль Филлипс Вест Бромвич 3 0 0 8
32 Бен Хаус Линкольн Сити 3 0 0 7
33 Ollie Tanner Кардифф 3 0 0 8
34 Сондре Клинген Лангас Дерби 3 0 0 8
35 Валентин Кастеллано Вест Хэм 3 0 0 7
36 Amin Nabizada Уотфорд 3 0 0 8
37 Алистар Макканн Престон 2 0 0 2
38 Льюис Трэвис Дерби 2 0 0 3
39 Кристоф Кларер Бирмингем 2 0 0 8
40 Шон Маклафлин Блэкберн 2 0 0 8
41 Мартин Паэро Уотфорд 2 0 0 5
42 Макс Килман Вест Хэм 2 0 0 8
43 Тодд Кантуэлл Блэкберн 2 0 0 8
44 Рис Норрингтон-Дэйвис Шеффилд Юнайтед 2 0 0 7
45 Константинос Мавропанос Вест Хэм 2 0 0 7
46 Эдо Кайембе Уотфорд 2 0 0 8
47 Лиам Китчинг Шеффилд Юнайтед 2 0 0 4
48 Гарри Пикеринг Блэкберн 2 0 0 4
49 Сайль Ларин Саутгемптон 2 0 0 8
50 Зиан Флемминг Бернли 2 0 0 2
51 Кори Блэкетт Тейлор Дерби 2 0 0 7
52 Бенджамин Уайтман Рексем 2 0 0 8
53 Райли Макги Мидлсбро 2 0 0 8
54 Джек Стейси Норвич 2 0 0 6
55 Марк Сайкс Миллуолл 2 0 0 7
56 Джеймс Бри Саутгемптон 2 0 0 8
57 Сэм Галлахер Сток 2 0 0 6
58 Алекс Моуотт Дерби 2 0 0 7
59 Глен Камара КПР 2 0 0 7
60 Адам Форшоу Блэкберн 2 0 0 5
61 Эндрю Хагес Престон 2 0 0 4
62 Мэттью Поллок Уотфорд 2 0 0 8
63 Натан Вуд-Гордон Саутгемптон 2 0 0 7
64 Айзек Прайс Вест Бромвич 2 0 0 8
65 Лео Лерой Престон 2 0 0 8
66 Уго Рагубер Бернли 2 0 0 8
67 Матеус Мане Вулвергемптон 2 0 0 7
68 Отман Маамма Уотфорд 2 0 0 8
69 Mamadou Doumbia Уотфорд 2 0 0 8
70 Максим Таловеров Сток 2 0 0 6
71 Люк Грэм Сток 2 0 0 6
72 Harry Whitwell Вест Бромвич 2 0 0 6
73 Джимми Морган Вест Бромвич 2 0 0 8
74 Уильям Ланкшр Мидлсбро 2 0 0 8
75 Оливер Скарлз Вест Хэм 2 0 0 7
76 Joel Colwill Кардифф 2 0 0 8
77 Miles Leaburn Чарльтон 2 0 0 8
78 Мохаммед Фусейни Дерби 2 0 0 4
79 Lisav Naif Eissat Бристоль Сити 2 0 0 8
80 Ruairi McConville Норвич 2 0 0 7
81 Икер Браво Уотфорд 2 0 0 8
82 Thierry Gale Болтон 2 0 0 8
83 Дион Сандерсон Дерби 2 0 0 7
84 Лукас Пирес Бернли 2 0 0 5
85 Bosun Lawal Сток 2 0 0 4
86 Ронни Эдвардс КПР 2 0 0 8
87 Alexander William Cochrane Бирмингем 2 0 0 8
88 Луис Васкес Бирмингем 2 0 0 8
89 Ryley Towler Линкольн Сити 2 0 0 7
90 Кевин Кебен Уотфорд 2 0 0 8
91 Varfolomieiev Ivan Oleksandrovych Линкольн Сити 2 0 0 7
92 Карлос Висент Бирмингем 2 0 0 8
93 Хектор Мэттью Киприану Уотфорд 2 0 0 8
94 Zak Sturge Миллуолл 1 0 0 8
95 Тайлер Биндон Чарльтон 1 0 0 5
96 Андре Брукс Норвич 1 0 0 8
97 Чун-хо Бэ Сток 1 0 0 5
98 Bailey Tye Cadamarteri Рексем 1 0 0 2
99 Дэвид Озох Дерби 1 0 0 4
100 Jayden Raymond Fevrier Блэкберн 1 0 0 8
101 Ромелл Донован Шеффилд Юнайтед 1 0 0 6
102 Эль Хаджи Малик Дьюф Вест Хэм 1 0 0 1
103 Kellen Fisher Норвич 1 0 0 4
104 Kealey Adamson КПР 1 0 0 7
105 Elhadji Djibril Soumare Сток 1 0 0 8
106 Cian Ashford Кардифф 1 0 0 8
107 Kristi Montgomery Блэкберн 1 0 0 8
108 Сиди Пек Шеффилд Юнайтед 1 0 0 8
109 Дивайн Мукаса Вест Хэм 1 0 0 7
110 Gady Beyuku Блэкберн 1 0 0 2
111 Бранимир Млацич Уотфорд 1 0 0 2
112 Рио Кардинес Бристоль Сити 1 0 0 8
113 Joseph Opoku Суонси 1 0 0 7
114 Leon Scarlett КПР 1 0 0 3
115 Кильян Донг Болтон 1 0 0 7
116 Мусса Коунфоло Йео Суонси 1 0 0 8
117 Кайл Уокер Бернли 1 0 0 6
118 Дивин Мубама Саутгемптон 1 0 0 8
119 Бен Уилмот Сток 1 0 0 8
120 Джордж Херст Сток 1 0 0 7
121 Каллум Бриттен Мидлсбро 1 0 0 8
122 Игор Бернли 1 0 0 3
123 Акин Фамево Болтон 1 0 0 5
124 Гаиска Ларрасабаль Болтон 1 0 0 7
125 Стивен Уэлш Суонси 1 0 0 8
126 Бен Кабанго Суонси 1 0 0 6
127 Mark McGuinness Шеффилд Юнайтед 1 0 0 5
128 Оливер Скипп Чарльтон 1 0 0 4
129 Мадс Хермансен Вест Хэм 1 0 0 8
130 Конор Ковентри Чарльтон 1 0 0 8
131 Lewis Gibson Престон 1 0 0 6
132 Джош Таймон Суонси 1 0 0 8
133 Риан Брюстер Дерби 1 0 0 6
134 Гарри Дарлинг Норвич 1 0 0 4
135 Оладапо Афолайан Блэкберн 1 0 0 8
136 Джон Мактии Болтон 1 0 0 6
137 Рео Хататэ Бернли 1 0 0 4
138 Том Бейлисс Линкольн Сити 1 0 0 8
139 Альфи Джонс Мидлсбро 1 0 0 5
140 Поль Валентин Престон 1 0 0 2
141 Армандо Броя Бернли 1 0 0 5
142 Элайджа Джаст Суонси 1 0 0 8
143 Коки Саито КПР 1 0 0 6
144 Lorent Tolaj Бристоль Сити 1 0 0 8
145 Линдон Дайкс Миллуолл 1 0 0 8
146 Джейсон Моламби Вест Бромвич 1 0 0 8
147 Делано Бюргзорг Престон 1 0 0 7
148 Каспер Де Норре Миллуолл 1 0 0 4
149 Марлон Пак Портсмут 1 0 0 6
150 Джей Фултон Суонси 1 0 0 7
151 Чарли Тэйлор Дерби 1 0 0 8
152 Ллойд Джонс Чарльтон 1 0 0 8
153 Джоэл Вельтман Вест Хэм 1 0 0 7
154 Andrija Vukcevic Престон 1 0 0 7
155 Киффер Мур Рексем 1 0 0 8
156 Бен Дэвис Болтон 1 0 0 5
157 Лиам Линдсей Престон 1 0 0 4
158 Юри Рибейру Блэкберн 1 0 0 6
159 Патрик Робертс Бирмингем 1 0 0 5
160 Райан Харди Болтон 1 0 0 6
161 Анел Ахмедходжич Бернли 1 0 0 4
162 Джаррод Боуэн Вест Хэм 1 0 0 8
163 Эбу Адамс Портсмут 1 0 0 7
164 Крыстиан Белик Вест Бромвич 1 0 0 7
165 Карлан Ахерн-Грант Чарльтон 1 0 0 8
166 Роберт Дикки Бристоль Сити 1 0 0 7
167 Нейтан Бродхед Рексем 1 0 0 3
168 Маркус Эдвардс Бернли 1 0 0 4
169 Джо Уильямс Бристоль Сити 1 0 0 7
170 Калвин Филлипс Шеффилд Юнайтед 1 0 0 6
171 Омар Траоре Уотфорд 1 0 0 6
172 Яльмар Экдал Бернли 1 0 0 3
173 Ладислав Крейци Вулвергемптон 1 0 0 2
174 Сорба Томас Сток 1 0 0 3
175 Иван Месик Чарльтон 1 0 0 7
176 Кеннет МакЛин Норвич 1 0 0 8
177 Дерек Мазу-Сако Миллуолл 1 0 0 5
178 Макс Джонстон Дерби 1 0 0 5
179 Zak Swanson Портсмут 1 0 0 7
180 Юсеф Салех Кардифф 1 0 0 8
181 Эдоардо Бове Уотфорд 1 0 0 5
182 Адилсон Маланда Мидлсбро 1 0 0 7
183 Ronald Pereira Martins Суонси 1 0 0 4
184 Пабло Де Хесус Вест Хэм 1 0 0 4
185 Josh Coburn Миллуолл 1 0 0 4
186 Jonathan Varane КПР 1 0 0 4
187 Jake Garrett Блэкберн 1 0 0 3
188 Deji Elerewe Линкольн Сити 1 0 0 8
189 Jovon Makama Норвич 1 0 0 3
190 Мохамед Туре Норвич 1 0 0 7
191 Аарон Рэмзи Бернли 1 0 0 7
192 Tom Fellows Саутгемптон 1 0 0 6
193 Melker Widell Суонси 1 0 0 8
194 Джордан Джеймс Вулвергемптон 1 0 0 6
195 August Priske Бирмингем 1 0 0 7
196 Christian Forino Болтон 1 0 0 6
197 Джон Солис Бирмингем 1 0 0 6
198 Эшли Филлипс Мидлсбро 1 0 0 5
199 Ollie Arblaster Шеффилд Юнайтед 1 0 0 7
200 Джастин Девенни Сток 1 0 0 4
201 Оскар Швартау Норвич 1 0 0 7
202 Стэнли Миллс Престон 1 0 0 6
203 Hayden Carter Блэкберн 1 0 0 4
204 Joel Bagan Кардифф 1 0 0 8
205 Andri Gudjohnsen Блэкберн 1 0 0 7
206 Джордан Земура Уотфорд 1 0 0 7
207 Томас Хаймер Линкольн Сити 1 0 0 2
208 Исаак Олаофе Линкольн Сити 1 0 0 4
209 Rocco Robert Shein Портсмут 1 0 0 7
210 Ханнибал Межбри Бернли 1 0 0 5
211 Рубин Колвилл Кардифф 1 0 0 5
212 Сэм Маккаллум Шеффилд Юнайтед 1 0 0 7
213 Анис Слиман Норвич 1 0 0 6
214 Оскар Фрауло Дерби 1 0 0 6
215 Сэм Гринвуд Бристоль Сити 1 0 0 8
216 Румарн Баррелл КПР 1 0 0 8
217 Харрисон Берроуз Шеффилд Юнайтед 1 0 0 2
218 Dom Jefferies Линкольн Сити 1 0 0 6
219 Джордж Кэмпбелл Вест Бромвич 1 0 0 8
220 Оливер Зонне Бернли 1 0 0 7
221 Бенджамин Чрисене Норвич 1 0 0 8
222 Joe Rankin-Costello Чарльтон 1 0 0 6
223 Исса Каборе Рексем 1 0 0 6
224 Морато Вест Хэм 1 0 0 4
225 Terry Devlin Портсмут 1 0 0 6
226 Jack Moylan Кардифф 1 0 0 8
227 Джейден Нельсон Болтон 1 0 0 4
228 Марко Стамениц Суонси 1 0 0 8
229 Самуэль Илинг-Джуниор Болтон 1 0 0 8
230 Ante Crnac Норвич 1 0 0 4
231 Eric Junior Bocat Сток 1 0 0 8
232 George Wickens Линкольн Сити 1 0 0 8

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Столбцы И, В, Н, П — сыгранные матчи, победы, ничьи и поражения. ЗМ и ПМ — забитые и пропущенные мячи, РМ — их разница. Очки начисляются по регламенту турнира, а колонка «Форма» показывает результаты последних пяти матчей команды: слева самый ранний.

Результаты, расписание и турнирная таблица приходят от нашего поставщика спортивных данных и обновляются автоматически после каждого тура. Под таблицей указано время последнего обновления.

Это то же положение команд, но посчитанное только по матчам дома или только по матчам в гостях. Сравнение двух шкал показывает, насколько команда зависит от своего поля — полезный аргумент при выборе ставки.

Бомбардиров, ассистентов и штрафников турнира: голы с учётом пенальти, результативные передачи, жёлтые и красные карточки, сыгранные матчи и проведённое на поле время.

В карточке матча разобраны форма команд, личные встречи и статистика по тоталам. Прогноз — это аналитика, а не гарантия результата: сверяйте его с собственным расчётом и котировками букмекера.

Бонусы Бонусы